Les PropFirms CFD / forex, comparées en 2026
FTMO, FundedNext, The5ers, E8 Markets, FundingPips, Alpha Capital, Funded Trading Plus, Blueberry et The Funded Trader : modèle phare, daily loss, max loss (statique vs trailing), profit split, plateformes. Sourcé depuis les docs officielles, vérifié juin 2026.
Comparatif des 9 firmes
| Firme | Modèle phare | Étapes | Profit target | Daily loss | Max loss | Split | Plateformes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO Challenge (2-Step) | 2 | 10% / 5% | 5% Solde (début de journée) | 10% Statique (sur solde initial) | 80–90% | MT4, MT5, cTrader | |
| Stellar 2-Step | 2 | 8% / 5% | 5% Solde initial + profit intraday | 10% Statique (sur solde initial) | 80–95% | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader | |
The5ers Fiable Firme établie depuis 2016, scaling agressif (le solde double tous les +10%), split jusqu’à 100%. | High Stakes (2-Step) | 2 | 10% / 5% | 5% Le plus haut entre solde et equity | 10% Statique (sur solde initial) | 80–100% | MT5, cTrader |
Funded Trading Plus Fiable Bonne réputation (Trustpilot ~4,4★), swap-free, payouts rapides ~2 j ouvrés. | 2-Step Classic | 2 | 7% / 7% | 4% Solde (début de journée) | 8% Statique (sur solde initial) | 80–100% | MT5, cTrader, DXtrade, Match-Trader |
E8 Markets Correct Drawdowns personnalisables : E8 One 1-step (max 4% trailing) jusqu’à 100% de split. | E8 One (1-Step, personnalisable) | 1 | 6% | 3% Solde (début de journée) | 4% Trailing relatif (verrouille au solde initial) | 80–100% | cTrader, Match-Trader, MT5, TradeLocker |
FundingPips Correct Payout flexible — le split dépend de la cadence choisie (60% hebdo → 100% mensuel). | 2-Step Standard | 2 | 8% / 5% | 5% Le plus haut entre solde et equity | 10% Statique (sur solde initial) | 60–100% | MT5, Match-Trader, cTrader |
Alpha Capital Group Correct Gamme large 1/2/3-step (One, Pro, Swing, Three), plateformes MT5/cTrader/DXtrade. | Alpha Pro 10% (2-Step) | 2 | 10% / 5% | 5% Solde (début de journée) | 10% Statique (sur solde initial) | 80% | MT5, cTrader, DXtrade, TradeLocker |
Blueberry Funded Prudence 5 modèles dont Instant ; réputation payout mitigée — vérifie avant de t’engager. | 2-Step Challenge | 2 | 10% / 5% | 5% Le plus haut entre solde et equity | 10% Statique (sur solde initial) | 80–90% | MT4, MT5, cTrader, DXtrade |
The Funded Trader Prudence ⚠️ Gros catalogue mais incident de payouts en 2024 — à considérer avec prudence. | Standard (2-Step) | 2 | 10% / 5% | 5% Solde (début de journée) | 10% Statique (sur solde initial) | 80–95% | Match-Trader, cTrader, DXtrade, MT5 |
Chaque ligne montre le modèle phare ; la plupart des firmes proposent aussi 1-step / instant / scaling. Clique sur une firme pour le détail complet.
Toutes les firmes
La référence CFD historique : challenge 2-step, max loss statique 10%, payouts on-demand.
Gamme Stellar (1/2-step, Lite, Instant), reward share dès la phase de challenge.
Firme établie depuis 2016, scaling agressif (le solde double tous les +10%), split jusqu’à 100%.
Bonne réputation (Trustpilot ~4,4★), swap-free, payouts rapides ~2 j ouvrés.
Drawdowns personnalisables : E8 One 1-step (max 4% trailing) jusqu’à 100% de split.
Payout flexible — le split dépend de la cadence choisie (60% hebdo → 100% mensuel).
Gamme large 1/2/3-step (One, Pro, Swing, Three), plateformes MT5/cTrader/DXtrade.
5 modèles dont Instant ; réputation payout mitigée — vérifie avant de t’engager.
⚠️ Gros catalogue mais incident de payouts en 2024 — à considérer avec prudence.
Comment lire les règles d’une PropFirm CFD
Sur les marchés CFD / forex, deux critères structurent le choix d'une firme : la base du daily loss (solde de début de journée, equity, ou le plus haut des deux) et le type de max loss — statique (figé sur le solde initial) ou trailing relatif (suit le plus haut puis se verrouille). La plupart des firmes du tableau utilisent un max loss statique de 10% ; les modèles instant / 1-step recourent souvent à un trailing.
Le profit split (souvent 80% à 90–100%), la cadence des payouts et les plateformes (MT4/MT5, cTrader, Match-Trader, DXtrade) complètent le tableau. Attention à la réputation : certaines firmes ont connu des incidents de payouts — elles sont signalées « Prudence » ci-dessus.
Tu trades plutôt les futures ?
Retrouve le comparatif des 11 PropFirms futures (Topstep, Apex, Lucid, MFFU…) avec leurs règles de drawdown EOD / trailing.